STATISTICS
| PLAYERS 2009-2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | POSITION | PLAYER | GP | G | A | P | PPG | SHG | PIM |
| 79 | D | Barret, Kevin | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | D | Barrick, John | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | F | Becker, Brian | 21 | 12 | 10 | 22 | 3 | 0 | 28 |
| 8 | F | Capella, Pat | 18 | 13 | 12 | 25 | 3 | 0 | 18 |
| 22 | F | Corsaro, Grant | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| 3 | D | Draves, Glenn | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | F | Dissanyake, Andrew | 15 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | D | Epping, Vince | 22 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 14 |
| 9 | F | Ferrentino, Nick | 21 | 14 | 15 | 29 | 3 | 0 | 6 |
| 17 | F | Garfield, Alex | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 24 | D | Hoddick, Dave | 19 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 48 |
| 6 | F | Hurley, Pat | 20 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 15 |
| 13 | D | Madden, Nick | 20 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 10 |
| 26 | F | Maier, Lou | 20 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | F | Malthaner, Josh | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | D | McIntosh, Jed | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | F | Miller, Aaron | 19 | 4 | 19 | 23 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | D | Pfalzer, Matt | 18 | 2 | 17 | 19 | 1 | 0 | 14 |
| 14 | F | Prince, Brendan | 19 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | F | Richards, Dave | 14 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | F | Schwab, Dan | 21 | 12 | 11 | 23 | 1 | 2 | 8 |
| 12 | F | Shields, Mike | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | F | Theophilus, Ryan | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | F | Trombley, Daniel | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | D | Weidert, Dave | 18 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 38 |
| GOALTENDERS | |||||||||
| NO. | POSITION | MIN | GAA | W | L | OTL | SO | GA | SV% |
| 30 | G | Blake, Chris | 3.88 | 6 | 2 | 0 | 0 | 31 | 88.77 |
| 1 | G | Frohm, Jeff | 3.64 | 9 | 3 | 2 | 0 | 51 | 90.45 |



